Onvoorzien | Bedragen x € 1.000 | |||||
| Incidenteel/ | Lasten | Baten | Reserves | Totaal | |
1. | Neutrale bijstellingen verwerkt (totaal) | Incidenteel | 251 | 0 | 0 | 251 |
---|---|---|---|---|---|---|
251 | 0 | 0 | 251 | |||
Geraamd resultaat | 251 | |||||
-/- betreft een nadeel |
Toelichting bij de afwijkingen
Onvoorzien
Onvoorzien | Bedragen x € 1.000 | |||||
| Incidenteel/ | Lasten | Baten | Reserves | Totaal | |
1. | Neutrale bijstellingen verwerkt (totaal) | Incidenteel | 251 | 0 | 0 | 251 |
---|---|---|---|---|---|---|
251 | 0 | 0 | 251 | |||
Geraamd resultaat | 251 | |||||
-/- betreft een nadeel |
Toelichting bij de afwijkingen