Bedragen x € 1.000 | ||||
Algemene Dekkingsmiddelen 2024 | lasten | baten | reserve | saldo |
1. Werkkapitaal 2024 herverdeeld | 155 | 155 | ||
2. Planmatig onderhoud 2024 opgenomen | -2.260 | 100 | 2.160 | 0 |
3. Extra dotatie voorziening Sportboulevard geraamd | 1.000 | 1.000 | ||
4. Projectfinanciering Dordthuis doorgevoerd | 0 | 0 | ||
5. Stelpost Energie verdeeld | -127 | -127 | ||
6. Benoemingsprocedure burgemeester uit AR gedekt | 65 | 65 | ||
7. Indexatie Servicegemeente Drechtsteden verwerkt | 361 | 39 | 400 | |
Totaal Algemene Dekkingsmiddelen | -1.871 | 139 | 3.225 | 1.493 |
-/- betreft een nadeel |
Toelichting bij de afwijkingen