Bouwend en Bereikbaar Dordrecht | Bedragen x € 1.000 | |||||
| Incidenteel/ | Lasten | Baten | Reserves | Totaal | |
1. | Inkomsten cameraontheffing binnenstad begroot | Structureel | 80 | 80 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2. | Reparatie veervervoer Kop van 't Land nodig | Structureel | -80 | -80 | ||
3. | Erfpachtgronden verkocht | Incidenteel | -330 | 2.050 | 1.720 | |
4. | Rente grondexploitaties BBV gewijzigd | Incidenteel | -6.249 | -6.249 | ||
5. | Afschrijvingslasten vallen mee | Incidenteel | 221 | -3 | 218 | |
6. | Personeelskosten geactualiseerd | Incidenteel | -210 | -210 | ||
7. | Neutrale bijstellingen verwerkt (totaal) | Inc./Struc. | -12.961 | 11.170 | 2.850 | 1.059 |
-19.609 | 13.300 | 2.847 | -3.462 | |||
Geraamd resultaat | -3.462 | |||||
-/- betreft een nadeel |
Toelichting bij de afwijkingen