Algemene Dekkingsmiddelen | Bedragen x € 1.000 | |||||
| Incidenteel/ | Lasten | Baten | Reserves | Totaal | |
1. | Dotatie onderhoud kernpanden geïndexeerd | Structureel | -90 | -90 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2. | Renteresultaat valt mee | Incidenteel | 353 | 704 | 1.057 | |
3. | Opbrengst OZB woning eigenaren valt tegen | Incidenteel | -350 | -350 | ||
4. | Opbrengst OZB niet woningen valt mee | Incidenteel | 430 | 430 | ||
5. | Indexatie uitgavenbudget onderhoud niet terecht | Structureel | 175 | 175 | ||
6. | Personeelskosten geactualiseerd | Incidenteel | -130 | -130 | ||
7. | Neutrale bijstellingen verwerkt (totaal) | Inc./Struc. | -1.871 | 139 | 3.225 | 1.493 |
-1.473 | 923 | 3.135 | 2.585 | |||
Geraamd resultaat | 2.585 | |||||
-/- betreft een nadeel |
Toelichting bij de afwijkingen