Bedragen x € 1.000 | ||||
Gezond, Sociaal en Zorgzaam Dordrecht 2024 | lasten | baten | reserve | saldo |
1. Middelen fietspaden Schenkeldijk herschikt | 200 | -200 | 0 | |
2. Werkkapitaal 2024 herverdeeld | -45 | -45 | ||
3. Extra dotatie voorziening Sportboulevard geraamd | -1.000 | -1.000 | ||
4. Cofinanciering SPUK Gala en SPUK IZA ingezet | 160 | 160 | ||
5. Middelen laagdrempelige, financiële plekken in wijk gerectificeerd | 183 | -183 | 0 | |
6. Cofinanciering IZA-POH ingezet | 300 | 300 | ||
7. Inzet peuterwerk herschikt | -20 | -20 | ||
8. SPUK Onderwijsroute 2024 begroot | -108 | 108 | 0 | |
9. Onderbestedingen budgetten verwerkt | 280 | 280 | ||
10. Stelpost Energie verdeeld | -104 | -104 | ||
11. Effecten interne DVO's 2024 zijn opgenomen | 109 | 109 | ||
Totaal Gezond, Sociaal en Zorgzaam Dordrecht | -45 | 108 | -383 | -320 |
-/- betreft een nadeel |
Toelichting bij de afwijkingen