Bedragen x € 1.000 | ||||
Lerend en Ondernemend Dordrecht 2024 | lasten | baten | reserve | saldo |
1. Extra WEB-middelen 2024 verleend | -114 | 114 | 0 | |
2. Dordts Leerprogramma herschikt | -1.200 | 1.200 | 0 | |
3. Inzet peuterwerk herschikt | 20 | 20 | ||
4. Wijziging verlening SPUK RMC opgenomen | -176 | 176 | 0 | |
5. Tweede voorschot IPTA 2023-2026 begroot | -393 | 393 | 0 | |
6. Onderbestedingen budgetten verwerkt | 150 | 150 | ||
7. Stelpost Energie verdeeld | -212 | -212 | ||
8. Termijn provinciale subsidie MBO verlengd | -76 | 76 | 0 | |
9. Europese subsidies begroot | -1.672 | 1.672 | 0 | |
10. Extra uitgaven Leerpark uit bestemmingreserve onttrokken | -5 | 5 | 0 | |
11. Indexatie Servicegemeente Drechtsteden verwerkt | 1 | 1 | ||
12. Effecten interne DVO's 2024 zijn opgenomen | 101 | 101 | ||
Totaal Lerend en Ondernemend Dordrecht | -3.576 | 2.431 | 1.205 | 60 |
-/- betreft een nadeel |
Toelichting bij de afwijkingen